![]() |
TuS Wallerfangen e.V.
www.tus-wallerfangen.de |
| Startseite |
| Vorstand |
| Abteilungen |
| Termine |
| Training |
| Ergebnisse |
| Bilder |
| Kontakt |
| Download |
| Links |
| Mehr Infos durch Klicken auf die gewünschte Trainingseinheit | |||||||
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10:00 | Lauftraining | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Lauftreff | ||||||
| 16:00 | Tanzen Pearls | Eltern-Kind- Turnen |
|||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Tanzen Smileys |
Kinderturnen (ab 6 Jahren) |
Kinderturnen (ab 3 Jahren) |
Aktivengarde | |||
| 17:30 | Tanzen Juniorengarde |
||||||
| 18:00 | Tanzen Diamonds |
||||||
| 18:30 | Showtanz Pink Gravity |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Frauenturnen | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||